Скобы
Скоба такелажная прямая
Технические характеристики
| Тип мм | Тип дюйм | Штырь diam., мм | A, мм | C, мм | B, мм | Рабочая нагрузка кг | Вес 10 шт. кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 1/8 | 4 | 8 | 14 | - | 50 | 0.064 |
| 5 | 3/16 | 5 | 11 | 16 | - | 100 | 0.170 |
| 6 | 1/4 | 6 | 14 | 22 | - | 150 | 0.345 |
| 8 | 5/16 | 8 | 16 | 30 | - | 350 | 0.700 |
| 10 | 3/8 | 10 | 19 | 38 | - | 500 | 1.300 |
| 12 | 1/2 | 12 | 25 | 49 | - | 800 | 2.360 |
| 14 | 9/16 | 14 | 29 | 56 | - | 1000 | 3.200 |
| 16 | 5/8 | 16 | 32 | 65 | 48 | 1500 | 6.200 |
| 18 | 11/16 | 18 | 36 | 80 | 54 | 1700 | 9.800 |
| 20 | 3/4 | 20 | 39 | 80 | 58 | 2000 | 10.700 |
| 25 | 1 | 25 | 50 | 100 | 75 | 3100 | 22.000 |
| 28 | 1+1/8 | 28 | 57 | 115 | 84 | 3500 | 34.000 |
| 32 | 1+1/4 | 32 | 64 | 127 | 94 | 4000 | 43.000 |
| 38 | 6000 | ||||||
| 45 | 7000 |
максимальная нагрузка : рабочая нагрузка Х 5
Скоба такелажная калиброванная
Технические характеристики
| Тип мм | Тип дюйм | Штырь diam., мм | A, мм | C, мм | B, мм | Рабочая нагрузка кг | Вес 10 шт. кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 1/8 | 4 | 8 | 14 | - | 50 | 0.064 |
| 5 | 3/16 | 5 | 11 | 16 | - | 100 | 0.170 |
| 6 | 1/4 | 6 | 14 | 22 | - | 150 | 0.345 |
| 8 | 5/16 | 8 | 16 | 30 | - | 350 | 0.700 |
| 10 | 3/8 | 10 | 19 | 38 | - | 500 | 1.300 |
| 12 | 1/2 | 12 | 25 | 49 | - | 800 | 2.360 |
| 14 | 9/16 | 14 | 29 | 56 | - | 1000 | 3.200 |
| 16 | 5/8 | 16 | 32 | 65 | 48 | 1500 | 6.200 |
| 18 | 11/16 | 18 | 36 | 80 | 54 | 1700 | 9.800 |
| 20 | 3/4 | 20 | 39 | 80 | 58 | 2000 | 10.700 |
| 25 | 1 | 25 | 50 | 100 | 75 | 3100 | 22.000 |
| 28 | 1+1/8 | 28 | 57 | 115 | 84 | 3500 | 34.000 |
| 32 | 1+1/4 | 32 | 64 | 127 | 94 | 4000 | 43.000 |
| 38 | 6000 | ||||||
| 45 | 7000 |
максимальная нагрузка : рабочая нагрузка Х 5