Зажимы
Зажим алюминиевый оптом и в розницу поставка во все регионы России. Оптовые поставки грузового такелажа, крепежа и крепежных изделий из оцинкованной стали, латуни, меди, метизов. Действует гибкая система скидок, индивидуальный подход к каждому клиенту - Креплайн.
Зажим для троса DIN 741
Технические характеристики
| тип мм | тип дюйм |
diam. мм |
H мм |
L мм |
B мм |
Макс. нагрузка, кг |
Вес, 10 шт./кг |
| 3 | 1/8 | 3.5 | 21 | 21 | 10 | 600 | 0.100 |
| 5 | 3/16 | 4.5 | 24 | 22 | 11 | 850 | 0.140 |
| 6 | 1/4 | 4.5 | 28 | 26 | 12 | 1100 | 0.180 |
| 8 | 5/16 | 5.2 | 35 | 30 | 14 | 1800 | 0.330 |
| 10 | 3/8 | 7 | 42 | 34 | 18 | 2800 | 0.610 |
| 11 | 7/16 | 7 | 44 | 37 | 20 | 3300 | 0.770 |
| 12/13 | 1/2 | 9 | 55 | 40 | 23 | 4000 | 1.120 |
| 14 | 9/16 | 9 | 55 | 44 | 24 | 4500 | 1.130 |
| 16 | 5/8 | 10.5 | 63 | 52 | 26 | 5000 | 1.190 |
| 19/20 | 3/4 | 10.5 | 75 | 53 | 28 | 7600 | 2.450 |
| 22 | 7/8 | 12.5 | 86 | 60 | 33 | 8000 | 3.600 |
| 24 | 1 | 12.5 | 93 | 66 | 36 | 9000 | 4.400 |
| 30 | 1+3/16 | 14.5 | 110 | 75 | 38 | | 6.530 |
| 34 | 1+3/16 | 14.5 | 120 | 81 | 42 | | 7.870 |
| 40 | 1+9/16 | 14.5 | 140 | 90 | 45 | | 9.970 |
Зажим одинарный плоский
Технические характеристики
| Наименование | Тип, мм | d, мм | b, мм | L1, мм | Вес, 100 шт./кг |
| Зажим SIMPLEX | 2 | M4 | 4 | 15 | 0.46 |
| Зажим SIMPLEX | 3 | M4 | 6 | 17 | 0.72 |
| Зажим SIMPLEX | 4 | M5 | 8 | 20 | 1.27 |
| Зажим SIMPLEX | 5 | M5 | 10 | 25 | 1.46 |
| Зажим SIMPLEX | 6 | M6 | 12 | 30 | 2.52 |
| Зажим SIMPLEX | 8 | M8 | 17 | 37 | 5.42 |
Зажим двойной плоский
Технические характеристики
| Наименование | Тип, мм | d, мм | b, мм | L2, мм | Вес, 100 шт./кг |
| Зажим DUPLEX | 2 | M4 | 4 | 30 | 0.97 |
| Зажим DUPLEX | 3 | M4 | 6 | 35 | 1.41 |
| Зажим DUPLEX | 4 | M5 | 8 | 40 | 2.45 |
| Зажим DUPLEX | 5 | M5 | 10 | 50 | 2.91 |
| Зажим DUPLEX | 6 | M6 | 12 | 60 | 5.00 |
| Зажим DUPLEX | 8 | M8 | 17 | 75 | 10.63 |
Зажим алюминиевый
Технические характеристики
| Тип | Диаметр | Max-sik | A | B | S | L |
| A | 2 | 2,5 | 2,7 | 5,4 | 1 | 9 |
| B | 3 | 3,5 | 3,8 | 7,6 | 1,5 | 13 |
| C | 4 | 4,5 | 4,9 | 9,8 | 1,9 | 16 |
| D | 5 | 6 | 6,6 | 13,2 | 2,5 | 21 |
| E | 6 | 6,5 | 7,2 | 14,4 | 2,7 | 23 |
| F | 7 | 8 | 8,8 | 17,6 | 3,3 | 28 |
| G | 8 | 9 | 9,9 | 19,8 | 3,7 | 32 |
| H | 10 | 11 | 12,1 | 24,2 | 4,5 | 39 |
| I | 12 | 13 | 14,2 | 28,4 | 5,4 | 46 |
В нашей компании вы можете заказать зажим алюминиевый одинарный и зажим двойной оптом с доставкой в любой регион России. Более подробную информацию вы можете получить у наших менеджеров по телефону 8 (495) 752 08 89
Перейти на главную сайта: крепеж на заказ - Креплайн.